Расценки Видеонаблюдение
Тарифы стоимости Работ
№ | Вид работ | Стоимость работ, без учета НДС (20%) | Стоимость работ, с НДС (20%) |
1 | Выезд инженера на обследование объекта | 800,00 | 960,00 |
2 | Выезд за пределы города (область). | 18,33 | 22,00 |
3 | Выезд монтажника (если сервисный выезд – по исправлению неисправностей, по вине клиента) | 900,00 | 1080,00 |
4 | Установка wi-fi камеры с фиксированным объективом и встроенным сервисом Ivideon в помещении или на улице (температура выше +5С), до 3-х м кабеля (включен в работы) с дальнейшей привязкой к системе. | 1300,00 | 1560,00 |
5 | Установка камеры с фиксированным объективом и встроенным сервисом Ivideon в помещении или на улице (температура выше +5С), с дальнейшей привязкой к системе | 1600,00 | 1920,00 |
6 | Установка проводной камеры с фиксированным объективом и встроенным сервисом Ivideon в помещении или на улице (температура выше +5С) и прокладкой кабеля до 7 м, в стоимость входят расходные материалы (кабель, гофра или к/к, стяжки, клипсы), с дальнейшей привязкой к системе | 1800,00 | 2160,00 |
7 | Установка проводной камеры с вариофокальным объективом и встроенным сервисом Ivideon в помещении или на улице (температура выше +5С), и прокладкой кабеля до 7 м, в стоимость входят расходные материалы (кабель, гофра или к/к, стяжки, клипсы), с дальнейшей привязкой к системе | 2000,00 | 2400,00 |
8 | Установка проводной PTZ-камеры в помещении или на улице (температура выше +5С) и прокладкой кабеля до 7м, в стоимость входят расходные материалы, с дальнейшей привязкой к системе | 2200,00 | 2640,00 |
9 | Установка камеры для распознования номеров со встроенным сервисом Ivideon на улице (температура выше +5С) и прокладкой кабеля до 7 м, в стоимость входят расходные материалы (кабель, гофра или к/к, стяжки, клипсы), с дальнейшей привязкой к системе | 1260,00 | 1512,00 |
10 | Настройка камеры (без монтажа) и привязка к ivideon | 600,00 | 720,00 |
11 | Привязка камеры к Ivideon (без монтажа и настройки.) | 135,00 | 162,00 |
12 | Демонтаж камеры на высоте до 3,5 м | 125,00 | 150,00 |
13 | Установка и настройка Ivideon Counter 3D | 1200,00 | 1440,00 |
14 | Установка кронштейна, на высоте до 3.5м, если Кронштейн без функции распаячной коробки и для антенны LTE или хромированная труба | 200,00 | 240,00 |
15 | Подключение одного канала через Bridge, с далнейшей привязкой к системе | 175,00 | 210,00 |
16 | Подключение и настройка Ivideon miniNVR | 450,00 | 540,00 |
17 | Подключение и настройка Ivideon NVR standart | 450,00 | 540,00 |
18 | Подключение и настройка 4-х канального облачного регистратора (7204HUHI, nobelic H0401) | 450,00 | 540,00 |
19 | Подключение и настройка Ivideon Faces 9 NVR до 30 камер видеонаблюдения | 450,00 | 540,00 |
20 | Подключение и настройка 8-ми канального облачного регистратора (nobelic H0801) | 450,00 | 540,00 |
21 | Подключение и настройка 16-ти канального облачного регистратора (nobelic H1601) | 450,00 | 540,00 |
22 | Подключение и настройка 32х канального регистратора и более | 450,00 | 540,00 |
23 | Установка 4-х канального коммутатора | 450,00 | 540,00 |
24 | Установка коммутатора от 5 до 16 каналов | 450,00 | 540,00 |
25 | Установка коммутатора от 17 до 32 каналов | 450,00 | 540,00 |
26 | Установка от 32-х до 48 канального коммутатора | 450,00 | 540,00 |
27 | Настройка SOHO роутера | 300,00 | 360,00 |
28 | Настройка роутера типа mikrotic | 450,00 | 540,00 |
29 | Установка шкафа под активное оборудование | 315,00 | 378,00 |
30 | Сборка телекоммуникационного шкафа до 9U | 300,00 | 360,00 |
31 | Сборка телекоммуникационного шкафа от 9U | 500,00 | 600,00 |
32 | Установка органайзера в телекоммуникационный шкаф. | 150,00 | 180,00 |
33 | Установка патч панели в телекоммуникационный шкаф. | 150,00 | 180,00 |
34 | Расшивка патч панели за один порт | 25,00 | 30,00 |
35 | Демонтаж коммуникационного шкафа от 9U до 32U | 300,00 | 360,00 |
36 | Установка активного микрофона ниже М60 или фантомного CO-MF02 | 200,00 | 240,00 |
37 | Настройка активного микрофона уровнем stelberry М60-M70 | 200,00 | 240,00 |
38 | Монтаж оконечного устройства | 75,00 | 90,00 |
39 | Монтаж адаптера на столб | 450,00 | 540,00 |
40 | Установка сплиттера Mx225 | 127,50 | 153,00 |
41 | Монтаж и настройка антенны LTE | 1000,00 | 1200,00 |
42 | Настройка активного микрофона уровнем stelberry М80 и выше | 200,00 | 240,00 |
43 | Настройка аудиомикшера Stelberry | 500,00 | 600,00 |
44 | Монтаж комплекта СКУД на металлическую дверь, с видеодомофоном (температура выше +5) | 3600,00 | 4320,00 |
45 | Монтаж комплекта СКУД на деревянную дверь, с видеодомофоном (температура выше +5) | 3000,00 | 3600,00 |
46 | Сверление плитки, керамогранита, железобетона толщиной более 20 см, кирпича толщиной более 40 см и тд | 200,00 | 240,00 |
47 | Работы за подвесными потолками и в лотках на высоте до 3.5м | 30,00 | 36,00 |
48 | Работы в кабель-каналах или гофре на высоте до 3,5м | 55,00 | 66,00 |
49 | Установка накладной розетки на сущ. трассу или сборка удлинителя | 200,00 | 240,00 |
50 | Коммутация от автоматического выключателя (либо установка нового) | 225,00 | 270,00 |
51 | Установка распаячной коробки (если не входит в монтаж камеры и монтируется отдельно) | 80,00 | 96,00 |
Работы, на которые применимы коэффициенты
52 | Работы на высоте от 3,5 до 5,5 метров | 1,5 | 1,5 |
53 | Работы при температуре ниже +5С | 1,5 | 1,5 |
54 | Работы в нерабочее время (после 18:00, раньше 9:00, выходные дни) | 1,5 | 1,5 |
55 | Работа в стесненных условиях (под фундаментом, за фальшполом, до 20 см от уровня пола и т.д.) | 1,5 | 1,5 |
56 | Демонтаж кабельной трассы (при необходимости), возможно без сохранения целостности кабеля | 2.50 | 3,00 |
57 | Демонтаж и монтаж (например сплиттер, распайка, кабель) | 1,5 | 1,5 |
58 | Демонтаж камеры на высоте от 3,5м | 1,5 | 1,5 |
59 | Демонтаж микрофона на высоте от 3,5м | 1,5 | 1,5 |