ОЛИМПИЕЦ. Установка СПС Зона 21-24/ 1 этаж
Для прокладки линий связи используется следующий ОКЛ:
ОКЛ 1 | Кабель-канал 25×16, двойной замок, белый |
Держатель ДМОУ-1-К | |
ОКЛ 2 | Кабель-канал 40×25, двойной замок, белый |
Держатель ДМОУ-2К | |
Кабель-канал 40×40, двойной замок, белый | |
ОКЛ 3 | Трос |
Анкер тросовый | |
Зажим: двухболтовой | |
ПМОК-2К ПожТехКабель PTK-Accessories (подвес монтажный огнестойкий кабельный). Используется для крепления к тросу до 2-х кабелей включительно, диаметром до 10мм. |
Параллельно с монтажными работами производится демонтаж действующей СПС, применяются указанные коэффициенты. Расценки.
Ежедневный отчёт подгружается в сделку путём заполнения формы отчёта и направления фотографии заполненной формы.
Полный состав и способы прокладки ОКЛ.
Повышающие коэффициенты:
Высота более 3м – 1,3
Высота более 5м – 1,4
Высота более 7м – 1,5
Производство работ в стеснённых условиях – 1,3
Окончательная стоимость работ – согласно ведомости объёмов работ.
Ведомость объёмов работ подгружаем в сделку с подписью ответственного лица от заказчика.
Планировки помещений для монтажа
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации |
Примечание | К1 | К2 | Расценка | Стоимость |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Кабель канал К2 | м | 78 | 001-21-ПС,СОУЭ | 38 | 40 | 70 | 7378 | |
2 | Кабель 0,5 | м | 54 | 001-21-ПС,СОУЭ | В кабель-канале | 12 | 42 | 40 | 2976 |
3 | Кабель 0,75 | м | 52 | 001-21-ПС,СОУЭ | В кабель-канале | 42 | 10 | 40 | 2744 |
4 | Кабель 1х2х1 | м | 25 | 001-21-ПС,СОУЭ | В кабель-канале | 15 | 10 | 40 | 1340 |
5 | Кабель 0,5 | м | 141 | 001-21-ПС,СОУЭ | На тросе | 48 | 93 | 40 | 7704 |
6 | Кабель 0,75 | м | 70 | 001-21-ПС,СОУЭ | На тросе | 70 | 40 | 3920 | |
7 | Кабель 1х2х1 | м | 39 | 001-21-ПС,СОУЭ | На тросе | 39 | 40 | 2184 | |
8 | Трос | м | 124 | 001-21-ПС,СОУЭ | 124 | 35 | 6076 | ||
9 | Анкер | шт | 15 | 001-21-ПС,СОУЭ | 15 | 0 | |||
10 | Табло «ВЫХОД» | шт | 4 | 001-21-ПС,СОУЭ | 1 | 3 | 240 | 1320 | |
11 | Проходки | шт | 3 | 001-21-ПС,СОУЭ | 2 | 1 | 100 | 400 | |
12 | Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-64) | шт | 26 | 001-21-ПС,СОУЭ | 2 | 24 | 200 | 7240 | |
13 | Извещатель пожарный ручной | шт | 2 | 001-21-ПС,СОУЭ | 2 | 180 | 468 | ||
14 | Модуль оповещения | шт | 6 | 001-21-ПС,СОУЭ | 3 | 3 | 240 | 1944 | |
15 | Изолятор шлейфа | шт | 1 | 001-21-ПС,СОУЭ | 1 | 240 | 336 | ||
16 | Кабель-канал | м | 128 | Демонтаж | 56 | 72 | 10 | 1736 | |
17 | Модуль оповещения | шт | 4 | Демонтаж | 2 | 2 | 50 | 270 | |
18 | Извещатель дымовой | шт | 13 | Демонтаж | 13 | 50 | 910 | ||
19 | Извещатель пожарный ручной | шт | 2 | Демонтаж | 2 | 50 | 130 | ||
20 | Кабель | м | 376 | Демонтаж | 207 | 169 | 10 | 5057 | |
21 | Табло «Выход» | шт | 4 | Демонтаж | 3 | 1 | 50 | 265 | |
22 | Гофра ПВХ | м | 20 | Демонтаж | 20 | 10 | 280 |
Комментарии закрыты.
Комментарии к 'ОЛИМПИЕЦ. Установка СПС Зона 21-24/ 1 этаж' (0)
Лента комментариев