АПС, СКУД, ОС Росприроднадзор
Выполнение работ по монтажу АПС.
Результаты работ:
*Акт о проведении входного контроля
*Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию
*Акт об окончании пусконаладочных работ
*Ведомость монтажа
*Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
*Акт об окончании монтажных работ
Спецификация:
Работы | ||||
ОС | ||||
Монтаж проходок | 18 | шт. | 500,00 | 9000,00 |
Установка, подключение прибора контроля и управления охранно-пожарного | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Установка, подключение блока индикации (пульт наблюдения) | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Установка, подключение адресной метки | 26 | шт. | 100,00 | 2600,00 |
Установка, подключение извещателя охранного магнитоконтактного | 26 | шт. | 240,00 | 6240,00 |
Установка, подключение аккумуляторной батареи 12В- 7Ач | 1 | шт. | 230,00 | 230,00 |
Затягивание кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в проложенные трубы | 265 | шт. | 18,00 | 4770,00 |
Затягивание кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в проложенные трубы | 20 | шт. | 20,00 | 400,00 |
Прокладка кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в кабель-канале | 35 | шт. | 18,00 | 630,00 |
Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в кабель-канале | 5 | шт. | 20,00 | 100,00 |
Установка, подключение труб ПВХ гибких гофрированных | 285 | шт. | 74,00 | 21090,00 |
Установка, подключениекабель-канала | 40 | шт. | 74,00 | 2960,00 |
Пуско-наладочные работы | 1 | шт. | 8000,00 | 8000,00 |
58020,00 | ||||
АПС | ||||
Монтаж проходок | 7 | шт. | 500,00 | 3500,00 |
Монтаж прибора контроля и управления охранно-пожарного | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Установка, подключение устройства регистрации событий | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Монтаж ретранслятора радиоканального | 3 | шт. | 1000,00 | 3000,00 |
Монтаж источника вторичного электропитания резервированного | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного | 38 | шт. | 240,00 | 9120,00 |
Монтаж извещателя пожарного ручного адресного точечного | 3 | шт. | 240,00 | 720,00 |
Монтаж оповещателя охранно- пожарного светового | 9 | шт. | 240,00 | 2160,00 |
Монтаж аккумуляторной батареи 12В- 7Ач | 2 | шт. | 230,00 | 460,00 |
Затягивание кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в проложенные трубы | 180 | шт. | 18,00 | 3240,00 |
Затягивание кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в проложенные трубы | 20 | шт. | 20,00 | 400,00 |
Прокладка кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в кабель-канале | 20 | шт. | 18,00 | 360,00 |
Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в кабель-канале | 10 | шт. | 20,00 | 200,00 |
Монтаж труб ПВХ гибких гофрированных | 200 | шт. | 74,00 | 14800,00 |
Монтажкабель-канала | 30 | шт. | 74,00 | 2220,00 |
Пуско-наладочные работы | 1 | шт. | 13000,00 | 13000,00 |
56180,00 | ||||
СКУД | ||||
Монтаж проходок | 6 | шт. | 500,00 | 3000,00 |
Монтаж контроллера доступа | 2 | шт. | 1000,00 | 2000,00 |
Установка турникета | 1 | шт. | 10000,00 | 10000,00 |
Монтаж замка электромагнитного накладного | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Монтаж оповещателя свето-звукового | 1 | шт. | 240,00 | 240,00 |
Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного | 1 | шт. | 240,00 | 240,00 |
Монтаж источника вторичного электропитания резервированного | 1 | шт. | 1000,00 | 1000,00 |
Монтаж устройства оконечного объектового | 1 | шт. | 100,00 | 100,00 |
Монтаж бесконтактного считывателя для карт | 3 | шт. | 500,00 | 1500,00 |
Монтаж кнопки выход | 1 | шт. | 240,00 | 240,00 |
Монтаж аккумуляторной батареи 12В- 7Ач | 1 | шт. | 230,00 | 230,00 |
Затягивание кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в проложенные трубы | 15 | шт. | 18,00 | 270,00 |
Затягивание кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в проложенные трубы | 45 | шт. | 20,00 | 900,00 |
Прокладка кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 в кабель-канале | 15 | шт. | 18,00 | 270,00 |
Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 в кабель-канале | 15 | шт. | 20,00 | 300,00 |
Монтаж труб ПВХ гибких гофрированных | 60 | шт. | 74,00 | 4440,00 |
Монтажкабель-канала | 30 | шт. | 74,00 | 2220,00 |
Пуско-наладочные работы | 1 | шт. | 8000,00 | 8000,00 |
35950,00 | ||||
Итого | 285410,00 |
Комментарии закрыты.
Комментарии к 'АПС, СКУД, ОС Росприроднадзор' (0)
Лента комментариев